bmw11222
地 址:江苏省常州市天宁区焦溪工业园
联系人:顾总 13951217105
电 话:0519-88900667
传 真:0519-88900930
网 址:www.chez-mary.com
邮 箱:zsdryer@126.com
防爆静电袋收尘器
详细说明
防爆静电袋收尘器采用防静电滤料,机体具有防爆结构,并设有泄压装置,具有防爆性能,适用于煤粉制备系统以易燃、易爆粉尘的收集,该设备机械动作部件少,维修工作量小,换袋方便,由于采用脉动分室清灰,收尘效率高,能够长期、高效运行,收尘效率在99.8%以上。
项目规格 | MDC24-3 PDC24-3 | MDC31-3 PDC31-3 | MDC42-3 PDC42-3 | MDC56-3 PDC56-3 | MDC52-4 PDC52-4 | MDC73-4 PDC73-4 | MDC75-5 PDC75-5 | MDC76-6 PDC76-6 | MDC77-7 PDC77-7 | MDC89-8 PDC89-8 | MDC47-16 PDC47-16 |
处理风量m3/h | 3500-4375 | 4500-5625 | 6000-7500 | 8000-10020 | 10000-12500 | 14000-17500 | 18000-22500 | 22000-27500 | 26000-32500 | 30000-37500 | 36000-45000 |
过滤面积m2 | 73 | 94 | 125 | 167 | 208 | 292 | 375 | 458 | 842 | 625 | 750 |
单元数 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 16 |
滤袋数量 | 24 | 24 | 24 | 30 | 40 | 40 | 50 | 60 | 70 | 70 | 80 |
过滤风速m/min | 0.8-1.0 | ||||||||||
收尘器阻力Pa | 1200 | ||||||||||
除尘效率% | >99.8 | ||||||||||
适用温度℃ | <110 | ||||||||||
设备重量T | 3.97 | 4.54 | 4.64 | 5.29 | 6.61 | 7.94 | 10.58 | 11.96 | 14.61 | 17.25 | 19.84 |
上一页:没有上一篇
下一页:CJHA/B系列高压静电除尘器