bmw11222
地 址:江苏省常州市天宁区焦溪工业园
联系人:顾总 13951217105
电 话:0519-88900667
传 真:0519-88900930
网 址:www.chez-mary.com
邮 箱:zsdryer@126.com
SRZ型蒸汽散热器
详细说明
产品概述
SRZ型蒸汽散热器是一种既适用于蒸汽系统又适用于热水系统中作为加热空气用的空气加热器,主要用于热风采暖、空气调节系统及干燥装置的空气加热,是热风装置中的主要设备,它在当前的工矿企业,各大型建筑物的采暖通风系统中得到广泛地应用。
散热器采用热介质可以为蒸汽或热水。蒸汽的工作压力为0.3—16公斤/平方厘米,热水温度可在130-70℃左右。
SRZ型蒸汽散热器主要由顺空气流向的三排叉排列螺旋翅片管束组成,其翅片管均用Ф21× 2mm无缝钢管绕制上15×0.5mm的皱折钢带而成,呈螺旋状,片距有5mm—大“D”,6mm-中“Z”、8mm-小”X”三种共三十八种规格。
SRZ型蒸汽散热器的特点是结构紧凑,外形美观、便于安装,方便管理,经久耐用,它不仅适用于集中送风式采暖,同时也适用局部采暖,或其它用途。
SRZ型蒸汽散热器用于造纸、化工、轻纺等企业的空调、冷却除湿等工程。因其散热管小,翅片密,所以效果好。
SRZ型编号方法
型号——通风正截面长度尺寸分米数的化整×通风正截面宽度尺寸分米数的化整(片趴代号)如通风正截面的长为1505mm,宽为1001,大型,片距为5mm,则为SRZ-15×10(D)。
主要技术参数
型号 |
散热 面积 (m2) |
通风净 截面积 (m2) |
热介质 通过载 面积 (m2) |
管 排 树 (排) |
螺旋翅 片管根 树 (根) |
连接 管φ (寸) | 尺寸(mm) |
重 量 (kg) | |||||||||
A | A1 | A2 | B | B1 | B2 | n | N | m | M | ||||||||
SRZ-5×5(D) | 10.13 | 0.154 | 0.0043 | 3 | 23 | 11/2" | 497 | 532 | 562 | 507 | 547 | 573 | 5 | 500 | 4 | 400 | 54 |
SRZ-5×5(Z) | 8.78 | 0.155 | 48 | ||||||||||||||
SRZ-5×5(X) | 6.23 | 0.158 | 45 | ||||||||||||||
SRZ-10×5(D) | 19.92 | 0.302 |
1001 1250 |
1041 1290 |
1067 1316 | 9 | 900 | 93 | |||||||||
SRZ-10×5(Z) | 17.26 | 0.306 | 84 | ||||||||||||||
SRZ-10×5(X) | 12.22 | 0.312 | 12 | 1200 | 76 | ||||||||||||
SRZ-12×5(D) | 24.86 | 0.378 | 113 | ||||||||||||||
SRZ-6×6(D) | 15.33 | 0.231 | 0.0055 | 3 | 29 | 2" | 623 | 658 | 688 | 609 | 649 | 675 | 6 | 600 | 5 | 500 | 77 |
SRZ-6×6(Z) | 13.29 | 0.234 | 69 | ||||||||||||||
SRZ-6×6(X) | 9.43 | 0.239 | 63 | ||||||||||||||
SRZ-10×6(D) | 25.13 | 0.381 | 1001 | 1041 | 1067 | 9 | 900 | 115 | |||||||||
SRZ-10×6(Z) | 21.77 | 0.385 | 103 | ||||||||||||||
SRZ-10×6(X) | 15.42 | 0.393 | 93 | ||||||||||||||
SRZ-12×6(D) | 31.35 | 0.475 | 1250 | 1290 | 1316 | 12 | 1200 | 139 | |||||||||
SRZ-15×6(D) | 37.73 | 0.572 | 1505 | 1545 | 1571 | 14 | 1400 | 164 | |||||||||
SRZ-15×6(Z) | 32.67 | 0.579 | 146 | ||||||||||||||
SRZ-15×6(X) | 23.13 | 0.591 | 139 | ||||||||||||||
SRZ-7×7(D) | 20.31 | 0.320 | 0.0063 | 3 | 33 | 2" | 717.5 | 742 | 772 | 710 | 750 | 776 | 7 | 700 | 6 | 600 | 97 |
SRZ-7×7(Z) | 17.60 | 0.324 | 87 | ||||||||||||||
SRZ-7×7(X) | 12.48 | 0.329 | 79 | ||||||||||||||
SRZ-10×7(D) | 28.59 | 0.450 | 1001 | 1041 | 1067 | 9 | 900 | 129 | |||||||||
SRZ-10×7(Z) | 24.77 | 0.456 | 115 | ||||||||||||||
SRZ-10×7(X) | 17.55 | 0.464 | 104 | ||||||||||||||
SRZ-12×7(D) | 35.67 | 0.563 | 1250 | 1290 | 1316 | 12 | 1200 | 156 | |||||||||
SRZ-15×7(D) | 42.93 | 0.678 | 1505 | 1545 | 1571 | 14 | 1400 | 183 | |||||||||
SRZ-15×7(Z) | 37.18 | 0.685 | 164 | ||||||||||||||
SRZ-15×7(X) | 26.32 | 0.698 | 145 | ||||||||||||||
SRZ-17×7(D) | 49.90 | 0.788 | 1750 | 1790 | 1816 | 17 | 17 | 210 | |||||||||
SRZ-17×7(Z) | 43.21 | 0.797 | 187 | ||||||||||||||
SRZ-17×7(X) | 30.58 | 0.812 | 169 | ||||||||||||||
SRZ-22×7(D) | 62.75 | 0.901 | 0.0063 | 3 | 33 | 11/2" | 2202 | 2242 | 2268 | 21 | 2100 | 260 | |||||
SRZ-15×10(D) | 62.14 | 0.921 | 0.0089 | 3 | 47 | 11/2" | 1001 | 1036 | 1066 | 1505 | 1545 | 1571 | 10 | 1000 | 14 | 1400 | 255 |
SRZ-15×10(Z) | 52.95 | 0.932 | 227 | ||||||||||||||
SRZ-15×10(X) | 37.48 | 0.951 | 203 | ||||||||||||||
SRZ-17×10(D) | 71.06 | 1.072 | 1750 | 1790 | 1816 | 17 | 1700 | 293 | |||||||||
SRZ-17×10(Z) | 61.54 | 1.085 | 260 | ||||||||||||||
SRZ-17×10(X) | 43.56 | 1.106 | 232 | ||||||||||||||
SRZ-20×10(D) | 81.27 | 1.226 | 2002 | 2042 | 2068 | 19 | 1900 | 331 |
上一页:SRL型蒸汽散热器
下一页:没有下一篇